Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio cotizan para este jueves el valor del dólar oficial en Bs. 2.109.981,40 y el euro en Bs. 2.509.379,77, según información oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 322.553,14; la Lira Turca en 258.424,45 bolívares y el Rublo en Bs.27.38,91
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
07-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2097251,77 | 2126096,13 |
07-04-2021 | Banco Mercantil | 2102167,82 | 2124534,26 |
07-04-2021 | Banesco | 2114853,89 | 2130000,00 |
07-04-2021 | Banco Venezolano de Crédito | 2079942,53 | 2138714,05 |
07-04-2021 | BBVA Provincial | 2075344,52 | 2095000,00 |
07-04-2021 | Otras Instituciones | 2089044,24 | 2113574,09 |
Publicar un comentario